ELBen Spielwiese
Kachel | Name | Beschreibung |
---|---|---|
test | ||
Susann | Umfrage | |
Befragung zu Adobe Connect | ||
HIT | Quiz zum HIT | |
Zufallsgenerator zum Ziehen der Gewinner | ||
Namensgenerator für Quiz zum HIT | Einstellungen: |
|
Archiv | ELBen Leitfaden Präsentation PDF | |
ELBen Leitfaden Präsentation VIDEO | ||
Miro Overview | ||
Miro Working Remotely | ||
Mural Einführung | ||
Stormboard Basics | ||
Stormboard Office 365 Integration | ||
Microsoft Whiteboard | ||
Google Jamboard | ||
Archiv 2 | Deckblatt Bachelorarbeit (Formal) | |
Deckblatt Bachelorarbeit (digitale Publikation) | ||
Effiziente Lernerfolge durch digitale Lernmanagementsysteme | Welche Maßnahmen sind notwendig und welche Funktionalitäten muss eine digitale Lernplattform beinhalten, um eine erfolgreiche Lehre an der TH Wildau zu gewährleisten? |
|
Gliederung der Bachelorarbeit | Effiziente Lernerfolge durch digitale Lernmanagementsysteme I – Welche Maßnahmen sind notwendig und welche Funktionalitäten muss eine digitale Lernplattform beinhalten, um eine erfolgreiche Lehre an der TH Wildau optimal zu unterstützen? |
|
Online Umfrage an Studierende (Nutzer) | Online Umfrage zum Thema Digitale Lehre an Studierende der TH Wildau |
|
Online Umfrage an Lehrende (Redakteure) | Online Umfrage zum Thema Digitale Lehre an Lehrende der TH Wildau |
|
Wie wichtig schätzen Sie die digitale Lehre für Ihren persönlichen Lernerfolg ein? | 1 = Sehr Unwichtig10 = Sehr wichtigStand: 01. April 2020 |
|
Prof. Jürgen Handke zum Thema Digitale Lehre | Dieses Video stellt zwei Thesen, besser gesagt Erkenntnisse in den Vordergrund. Es ist zwar Einiges in Sachen Digitalisierung der Hochschullehre passiert, aber noch viel zu wenig. Nach Prof. Handke hat das zwei Gründe: Zum einen läuft die Digitalisierung der Lehre in die falsche Richtung, zum Anderen benötigen wir eine neues Mindset in Deutschland. Es geht voran, aber viel zu langsam. |
|
Handbuch Hochschullehre Digital. Leitfaden für eine moderne und mediengerechte Lehre. | ||
elearningindustry | ||
E-Learning Universität Hamburg | Das Angebot an der Universität Hamburg reicht von niedrigschwelligen Einstiegsplattformen (CommSy) über fachspezifische Angebote (Mephisto, moodle, AGORA) zu umfangreichen Lernplattformen, welche die Erstellung von komplexen Online-Kursen und -Tests ermöglichen (OLAT CE, OpenOLAT). |
|
Beispielintro für Lehrvideos | Lehrvideos und Lehrmaterial made in Wildau |
|
Welche Funktionalitäten sollte ein digitales Lernmanagementsystem beinhalten? | Angaben von Studierenden der TH Wildau. Stand: 1. April 2020 |
|
Wären Sie bereit die Inhalte Ihres Moduls via Video oder Podcast aufzuzeichnen? | Angaben von Lehrbeauftragten der TH Wildau. Stand: 01. April 2020 |
|
MOOCs (Massive Open Online Courses) | ||
Beispiel Lehrvideo der Uni Bremen | ||
Beispiel Lehrvideo von Prof. Miras | ||
Beispiel Lehrvideo Hochschule Darmstadt | ||
Beispiel Lehrvideo der ENCEPHALON mit Dr. Damir del Monte | ENCEPHALON medicine media production GmbH zum Thema Leber |
|
Beispiel LinkedIn Learning | ||
IUBH Fernstudium (Promovideo) | ||
Kurzgesagt (in a nutshell) Erklärvideos |
|
|
Vox Erklärvideos (1) | ||
Vox Erklärvideos (2) | ||
Welche Funktionalitäten sollte ein digitales Lernmanagementsystem beinhalten? | Angaben von Studierenden der TH Wildau. Stand: 1.April 2020 |
|
Podclass at QUT (University for the real world) | ||
Harrison´s PodClass: Internal Medicine Cases and Board Prep | ||
The Sociology PodClass | ||
QUT Teacher Podclass | ||
Online Quiz (Externer Anbieter: Surveymonkey) | ||
TH Quiz | ||
Effiziente Lernerfolge durch digitale Lernmanagementsysteme II | Wie äußern sich die Umstellungen auf die Qualität der Lehre an der TH Wildau aus? |
|
Tabelle zum Abgleich der Moodle TN | Die Exceltabelle dient zur Übersicht des Moodle Info-Kursraums und veranschaulicht: 1.) Wer noch nicht im Info-Kursraum ist 2.) Wer im Info-Kursraum ist, allerdings auf den Listen der Fachbereiche fehlt |
|
Online Kurse mit Coursera | Provide free access to over 3,800 courses from leading universities and companies |
|
Grafik zum Thema "Studieren zu Zeiten von Corona" | ||
Handout Lessons Learned | Nextcloud doc. |
|
Nextcloud Ordner | ||
Musterkursraum Investition und Finanzierung | ||
Anleitung zum Hochladen von interaktiven Videos | ||
Video 1: Interner Zinsfuß in der Kapitalwertmethode | ||
Video 2: Interner Zinsfuß in der Kapitalwertmethode | ||
Video 3: Interner Zinsfuß in der Kapitalwertmethode | ||
Online Umfrage (Nutzer/innen) | ||
Online Umfrage (Redakteur/in) |